coinzap

Cryptocurrency Prices Today

Live prices for the top 250 coins by market cap — combined value $2.23T. Click any coin for detailed stats, charts and conversions.

Top 250 coins by market cap

#CoinPrice24h7dMarket CapVolume (24h)
1 Bitcoin btc $63,074.00 +0.10% -3.20% $1.27T $8.56B
2 Ethereum eth $1,882.67 +0.00% -2.10% $227.20B $2.59B
3 Tether usdt $0.9992 +0.00% +0.00% $183.01B $15.31B
4 BNB bnb $607.16 -0.30% +0.10% $80.85B $455.0M
5 USDC usdc $0.9995 +0.00% +0.00% $71.82B $2.40B
6 XRP xrp $1.00 -0.10% -3.60% $62.76B $372.2M
7 Solana sol $75.49 -0.20% -1.60% $43.99B $526.1M
8 TRON trx $0.3317 +0.20% +0.50% $31.48B $222.3M
9 Figure Heloc figr_heloc $1.00 -0.50% +0.00% $21.41B $2.8M
10 Hyperliquid hype $57.28 +1.50% +5.10% $12.74B $108.3M
11 Dogecoin doge $0.0700 -0.10% -0.40% $10.88B $163.9M
12 USDS usds $1.00 +0.00% +0.00% $9.79B $83.6M
13 Rain rain $0.0126 -0.70% +0.40% $9.06B $26.6M
14 LEO Token leo $9.34 +5.40% -3.80% $8.59B $525.5K
15 Zcash zec $494.04 +0.80% -5.70% $8.34B $76.5M
16 Monero xmr $414.98 +3.60% +6.20% $7.80B $78.5M
17 Chainlink link $9.36 -1.30% +12.60% $7.00B $247.3M
18 Cardano ada $0.1767 -1.50% -10.70% $6.60B $120.4M
19 WhiteBIT Coin wbt $54.65 +0.10% -3.00% $6.45B $12.1M
20 Stellar xlm $0.1579 -0.40% -3.50% $5.45B $59.6M
21 Dai dai $1.00 +0.00% +0.00% $4.58B $37.9M
22 Bitcoin Cash bch $204.36 -0.30% -5.90% $4.10B $157.1M
23 USD1 usd1 $0.9993 +0.00% +0.00% $4.01B $272.9M
24 Ethena USDe usde $0.9998 +0.00% +0.00% $3.96B $6.0M
25 Canton cc $0.0964 +0.50% -3.30% $3.79B $9.8M
26 Gram (prev. Toncoin) gram $1.34 +0.80% +0.50% $3.71B $14.9M
27 Global Dollar usdg $1.0000 +0.00% +0.00% $3.47B $122.8M
28 Litecoin ltc $44.68 +0.50% -4.30% $3.46B $107.1M
29 Circle USYC usyc $1.13 +0.00% +0.10% $3.01B $5.7K
30 Hedera hbar $0.0651 -1.10% -5.70% $2.86B $24.3M
31 PayPal USD pyusd $0.9999 +0.00% +0.00% $2.78B $31.8M
32 Avalanche avax $6.42 -2.30% -1.10% $2.77B $162.2M
33 Sui sui $0.6790 -0.50% -2.30% $2.77B $70.6M
34 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl $1.00 +0.00% +0.00% $2.76B $0.00
35 Tether Gold xaut $4,355.83 -0.10% +0.50% $2.67B $39.2M
36 Shiba Inu shib $0.00000448 -2.00% -3.10% $2.64B $40.4M
37 Cronos cro $0.0477 -1.00% -2.10% $2.26B $3.4M
38 OKB okb $104.43 -3.50% +11.30% $2.19B $35.0M
39 Ondo US Dollar Yield usdy $1.14 +0.20% +0.10% $2.14B $2.2M
40 NEAR Protocol near $1.62 -0.80% -0.30% $2.12B $53.3M
41 Uniswap uni $3.31 +0.90% -17.90% $2.07B $111.8M
42 World Liberty Financial wlfi $0.0607 +9.90% +20.00% $1.93B $55.0M
43 PAX Gold paxg $4,372.47 -0.10% +0.50% $1.91B $30.5M
44 Bittensor tao $197.38 -0.10% -5.50% $1.89B $34.6M
45 Ripple USD rlusd $1.00 +0.00% +0.00% $1.72B $36.0M
46 Ondo ondo $0.3329 +0.40% -6.20% $1.62B $41.0M
47 Aster aster $0.6007 +0.00% +0.00% $1.62B $36.3M
48 HTX DAO htx $0.00000179 -0.50% -1.00% $1.60B $11.4M
49 USDD usdd $0.9991 +0.00% +0.00% $1.55B $27.4M
50 MemeCore m $1.14 +2.30% +1.60% $1.52B $5.2M
51 Mantle mnt $0.4376 -0.20% +2.60% $1.44B $12.1M
52 Aave aave $86.76 +0.00% -5.40% $1.34B $94.9M
53 Falcon USD usdf $0.9960 +0.00% -0.10% $1.34B $287.2K
54 BFUSD bfusd $0.9988 +0.00% +0.00% $1.32B $740.7K
55 Morpho morpho $2.00 +3.00% +4.00% $1.31B $10.9M
56 Polkadot dot $0.7665 -1.90% -5.80% $1.30B $38.0M
58 Worldcoin wld $0.3530 +1.20% +10.80% $1.27B $104.6M
57 Internet Computer icp $2.28 +1.30% +3.80% $1.27B $23.0M
59 United Stables u $0.9995 +0.00% +0.00% $1.24B $55.7M
60 Sky sky $0.0520 +1.50% -3.40% $1.22B $4.6M
61 USDGO usdgo $1.00 +0.10% +0.00% $1.19B $11.4M
62 Bitget Token bgb $1.66 +0.40% +1.10% $1.16B $5.4M
63 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) eursafo $1.16 +0.00% +0.60% $1.11B $0.00
64 Pepe pepe $0.00000262 -1.10% -9.40% $1.10B $55.2M
65 Pump.fun pump $0.00270684 -3.20% +1.10% $1.06B $47.5M
66 Ethereum Classic etc $6.19 -1.10% -4.90% $977.2M $24.3M
67 Blockchain Capital bcap $106.16 +0.00% +0.00% $967.3M $0.00
Venice Token vvv $11.92 -0.60% +2.80% $963.2M $5.0M
68 Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb $11.18 +0.00% +0.10% $958.3M $0.00
69 Pi Network pi $0.0864 -2.60% -3.70% $953.2M $3.7M
70 Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl $1.21 +0.00% +0.60% $923.0M $0.00
71 Bitway btw $0.3327 +10.70% +65.00% $902.3M $19.8M
72 KuCoin kcs $6.55 -0.10% -2.40% $898.5M $2.5M
73 JUST jst $0.1072 +1.10% +3.10% $877.8M $27.5M
74 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy $1.11 +0.00% +0.10% $872.2M $0.00
75 Quant qnt $57.30 -1.50% -2.40% $833.6M $19.3M
76 Ethena ena $0.0841 -1.80% -4.60% $826.5M $37.3M
77 POL (ex-MATIC) pol $0.0754 -0.10% -2.60% $806.6M $19.6M
78 Cosmos Hub atom $1.48 +0.80% +7.60% $778.8M $19.6M
79 ​​Stable stable $0.0302 -2.00% -6.10% $769.0M $10.8M
80 Kaspa kas $0.0264 +4.20% -0.30% $728.8M $5.3M
81 Gate gt $6.68 +0.10% -0.80% $712.1M $451.9K
82 Algorand algo $0.0789 -1.30% -8.60% $711.9M $12.2M
83 NEXO nexo $0.7060 -1.00% -4.50% $706.0M $2.9M
84 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa $1.05 +0.00% +0.10% $700.6M $0.00
85 GHO gho $0.9986 +0.00% +0.10% $698.0M $624.6K
86 YLDS ylds $0.9994 +0.00% +0.00% $679.5M $154.9K
87 Render render $1.27 +0.10% -4.60% $657.4M $13.3M
88 Beldex bdx $0.0791 -4.30% -13.80% $622.6M $16.3M
89 Lighter lit $2.34 +3.60% +0.30% $584.4M $20.0M
92 Filecoin fil $0.6829 -1.20% -3.90% $559.7M $20.6M
91 Jupiter jup $0.1685 -1.10% -9.20% $559.4M $11.4M
93 Usual USD usd0 $0.9984 +0.00% +0.00% $550.5M $21.3K
94 XDC Network xdc $0.0270 +0.60% +0.20% $537.9M $3.4M
95 Flare flr $0.00593214 -0.50% -2.30% $515.6M $1.4M
97 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.5056 +6.50% -1.50% $505.3M $13.6M
99 Arbitrum arb $0.0747 +0.30% -4.30% $494.0M $26.8M
98 TrueUSD tusd $0.9983 +0.00% +0.20% $493.7M $6.4M
100 Ether.fi ethfi $0.5062 +4.30% +29.20% $492.8M $38.5M
101 EURC eurc $1.16 +0.00% +0.10% $468.9M $7.1M
102 PancakeSwap cake $1.46 +2.00% +0.30% $468.8M $22.2M
103 A7A5 a7a5 $0.0118 -2.70% -5.80% $461.6M $2.1K
104 Aptos apt $0.5337 -1.50% -11.10% $457.5M $25.7M
106 Velvet velvet $1.03 -8.40% +124.50% $437.2M $37.2M
105 Provenance Blockchain hash $0.00769667 +3.90% -3.30% $435.3M $10.3K
107 Injective inj $4.13 -1.40% -7.60% $413.3M $49.7M
108 Aerodrome Finance aero $0.4042 +0.20% -4.90% $394.8M $4.7M
109 Dash dash $29.95 -0.40% -5.10% $383.3M $26.3M
110 Pudgy Penguins pengu $0.00606671 +0.50% -4.90% $381.7M $24.5M
112 Curve DAO crv $0.2462 +1.90% +4.20% $381.0M $25.6M
111 VeChain vet $0.00442666 -2.00% -6.80% $380.6M $3.1M
113 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund ousg $116.23 +0.00% +0.10% $375.9M $0.00
114 Virtuals Protocol virtual $0.5593 +0.30% -0.40% $368.1M $21.4M
115 USDtb usdtb $0.9991 +0.00% -0.10% $357.6M $769.8K
116 Official Trump trump $1.44 +1.40% -3.30% $356.2M $36.3M
117 First Digital USD fdusd $0.9971 +0.00% +0.00% $350.7M $17.4M
118 Sun Token sun $0.0179 -0.60% -0.80% $343.1M $11.9M
119 Kinesis Gold kau $139.62 +0.40% +0.40% $333.2M $5.7K
120 Pyth Network pyth $0.0394 -1.50% -7.00% $309.9M $11.7M
121 Bitcoin SV bsv $15.20 -1.20% +2.40% $304.6M $1.7M
122 apxUSD apxusd $0.9365 +1.20% -0.50% $303.5M $2.2M
123 Jito jto $0.5901 +1.60% +16.80% $301.4M $14.0M
125 SPX6900 spx $0.3185 -0.30% -1.90% $296.5M $2.0M
126 Celestia tia $0.3095 +0.60% -6.40% $296.0M $12.6M
127 BCGame Coin bc $0.0296 -1.40% +6.90% $295.6M $63.7K
128 Unibase ub $0.1180 -4.30% -9.10% $295.1M $3.4M
129 Midnight night $0.0174 -2.10% -6.10% $288.9M $3.1M
130 AINFT nft $0.00000028 +0.80% +3.20% $277.6M $4.5M
131 Artificial Superintelligence Alliance fet $0.1239 -5.50% -9.10% $276.3M $53.7M
132 Olympus ohm $18.45 -0.50% -1.60% $275.7M $97.5K
133 Gnosis gno $103.69 -0.30% -2.30% $273.7M $2.0M
134 LayerZero zro $0.7669 -2.10% -8.90% $271.0M $8.2M
135 Sei sei $0.0399 -0.40% -4.10% $268.8M $10.4M
140 Humanity h $0.1342 -16.60% +57.50% $265.0M $39.5M
136 Terra Luna Classic lunc $0.00004798 +0.30% -4.90% $264.9M $7.9M
208 Quantix Finance qfi $52.72 -0.50% -5.20% $263.6M $685.6K
137 OnRe Tokenized Reinsurance onyc $1.13 +0.10% +0.20% $262.0M $523.7K
138 BitTorrent btt $0.00000026 +1.70% -1.10% $257.9M $6.5M
139 Lido DAO ldo $0.3066 +2.00% +6.30% $256.5M $16.4M
142 Monad mon $0.0209 -0.70% -0.50% $246.8M $10.3M
143 RealLink real $0.0729 +0.40% -4.60% $245.5M $6.6M
141 Kinesis Silver kag $65.55 +1.50% +26.30% $244.0M $7.9K
144 Pieverse pieverse $0.8472 -0.10% +6.10% $233.0M $4.8M
145 Stacks stx $0.1223 -0.70% -7.10% $227.3M $2.8M
146 Kite kite $0.0947 -2.60% -4.70% $226.3M $5.7M
147 Pendle pendle $1.30 -2.10% -7.00% $223.0M $11.5M
148 Akedo ake $0.00967246 -9.30% +133.10% $220.4M $22.5M
149 Conflux cfx $0.0420 -1.20% +0.50% $219.8M $2.3M
151 Legacy Frax Dollar frax $0.9913 +0.00% +0.00% $217.4M $94.3K
150 Grass grass $0.3322 -1.20% +10.20% $217.4M $8.1M
152 Tezos xtz $0.1977 -1.50% -3.30% $216.2M $6.0M
153 crvUSD crvusd $0.9991 +0.00% +0.00% $213.0M $2.2M
154 AUSD ausd $0.9991 +0.00% +0.00% $212.7M $2.7M
155 Decred dcr $11.98 -0.20% -6.60% $210.3M $408.4K
156 Bonk bonk $0.00000236 +0.50% -5.30% $207.6M $14.5M
157 Plasma xpl $0.0768 -0.20% -1.10% $206.4M $488.8M
158 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN pc0000031 $1.00 +0.00% +0.00% $202.5M $0.00
159 Falcon Finance ff $0.0657 +0.60% +3.70% $201.2M $4.9M
160 Ultima ultima $2,327.82 +1.90% -2.40% $197.2M $7.1M
161 Re Protocol reUSD reusd $1.10 +0.00% +0.20% $196.6M $1.3M
162 FLOKI floki $0.00002032 -1.10% -4.70% $196.0M $7.0M
163 Optimism op $0.0854 -0.90% -3.70% $195.4M $13.7M
164 Ape and Pepe apepe $0.00000092 -0.20% -1.70% $193.6M $11.5M
165 VanEck Treasury Fund vbill $1.00 +0.00% +0.00% $193.3M $0.00
166 JasmyCoin jasmy $0.00387287 -1.70% -4.50% $191.5M $6.2M
167 Maple Finance syrup $0.1626 +5.00% +6.90% $189.8M $13.2M
168 FGRS (Figure Tokenized Stock) fgrs $26.69 -14.70% +2.60% $185.3M $26.7K
169 USAT usat $0.9986 +0.00% +0.00% $185.2M $434.9K
170 KOGE koge $52.81 -1.70% -12.60% $178.5M $2.5K
173 coco coco $0.1751 -0.80% -10.90% $175.1M $33.2K
172 apyUSD apyusd $1.31 +2.20% -0.90% $175.0M $1.1M
171 USDai usdai $0.9991 +0.00% +0.00% $175.0M $1.5M
174 Ribbita by Virtuals tibbir $0.1735 -4.90% +74.90% $173.6M $1.6M
175 DoubleZero 2z $0.0488 -2.40% -12.80% $169.5M $6.1M
176 Ethereum Name Service ens $4.03 -1.20% -6.10% $169.5M $4.1M
177 Raydium ray $0.6218 -0.20% -3.40% $167.6M $3.4M
178 Trust Wallet twt $0.4008 +0.50% +1.40% $167.0M $8.1M
179 Starknet strk $0.0235 +1.70% -5.90% $163.6M $6.2M
180 EUR CoinVertible eurcv $1.16 -0.10% +0.10% $162.5M $637.4K
181 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN pc0000033 $1.00 +0.00% +0.00% $162.5M $0.00
182 Compound comp $16.24 +0.60% -2.20% $162.4M $7.5M
183 Spiko US T-Bills Money Market Fund ustbl $1.09 +0.00% +0.10% $161.3M $0.00
186 Zebec Network zbcn $0.00157548 -1.60% -11.30% $157.6M $8.7M
189 Akash Network akt $0.5265 -1.70% +4.20% $156.3M $1.8M
185 Kaia kaia $0.0244 -3.20% -10.60% $156.2M $3.2M
187 BUILDon b $0.1555 +2.40% +7.40% $155.5M $3.6M
188 BTSE Token btse $0.9493 +5.50% +10.50% $153.9M $5.1M
190 Axie Infinity axs $0.8817 +0.60% -2.20% $153.8M $13.2M
191 Convex Finance cvx $1.64 +1.90% -0.50% $152.7M $5.2M
192 EigenCloud (prev. EigenLayer) eigen $0.1720 +1.00% -2.50% $150.3M $9.2M
193 GUSD gusd $0.9982 +0.00% +0.00% $149.5M $633.6K
194 MX mx $1.63 +0.30% +0.40% $149.5M $2.1M
195 Spiko Amundi Overnight Swap Fund safo $1.02 +0.00% +0.10% $148.1M $0.00
197 would would $0.0733 +0.10% -8.00% $146.6M $115.4K
196 Strategy PP Variable xStock strcx $98.22 -3.60% -3.10% $146.5M $22.3K
198 IOTA iota $0.0319 -3.00% -9.50% $146.5M $6.6M
199 Telcoin tel $0.00144913 -2.70% -10.70% $142.9M $860.3K
200 Fartcoin fartcoin $0.1426 +1.20% +7.90% $142.5M $10.3M
201 THORChain rune $0.4200 -0.40% -3.90% $142.0M $10.2M
202 Theta Network theta $0.1387 +0.10% +3.30% $138.8M $2.2M
204 dogwifhat wif $0.1381 +0.50% -3.20% $138.0M $12.5M
203 SwissBorg borg $0.1406 -0.20% -1.00% $137.9M $63.8K
205 Shuffle shfl $0.2944 -0.10% -1.00% $136.8M $557.8K
206 Tradable LatAm Fintech SSTN pc0000097 $1.00 +0.00% +0.00% $134.0M $0.00
207 Vision vsn $0.0356 +0.70% -4.00% $133.6M $332.5K
209 Chiliz chz $0.0125 -1.10% -6.20% $131.1M $9.8M
210 eCash xec $0.00000640 -2.20% -5.90% $128.5M $3.5M
211 Avant USD avusd $0.9969 +0.00% -0.10% $127.0M $2.1K
212 Zano zano $8.20 -3.60% -4.20% $126.4M $1.0M
213 Ozone Chain ozo $0.1312 -0.40% -0.40% $126.1M $122.8K
1442 JPYSC jpysc $0.00627731 +0.00% -0.90% $125.8M $0.00
215 Genius genius $0.3739 -3.50% +8.10% $125.5M $8.0M
216 Decentraland mana $0.0638 -1.30% -4.00% $124.9M $7.3M
218 AWE Network awe $0.0641 -0.20% +9.50% $124.4M $4.1M
219 GRX Chain grx $13.04 +0.00% +0.00% $124.1M $2.3K
221 ApeCoin ape $0.1237 -0.40% -7.10% $123.7M $6.5M
222 Rollbit Coin rlb $0.0772 +0.10% +10.60% $123.1M $152.0K
217 Cysic cys $0.7625 -49.10% -14.70% $122.9M $193.6M
223 CASH cash $0.9990 +0.00% +0.00% $121.6M $2.8M
220 Audiera beat $0.3670 -16.00% -88.70% $121.4M $45.4M
227 Quack AI q $0.0274 +16.40% +25.50% $119.1M $8.2M
224 Arweave ar $1.81 +0.90% +0.60% $118.8M $4.5M
225 NEO neo $1.68 -1.20% -9.30% $118.4M $2.8M
226 Theo Short Duration US Treasury Fund thbill $1.02 -0.20% +0.00% $118.0M $58.4K
234 SafePal sfp $0.2329 -2.70% -5.20% $116.3M $2.6M
228 The Sandbox sand $0.0396 -0.70% -4.90% $116.3M $6.1M
229 1INCH 1inch $0.0825 -0.40% -2.10% $116.0M $8.4M
230 GoMining Token gomining $0.2870 -0.30% -1.30% $115.8M $16.3M
231 OriginTrail trac $0.2582 -0.50% -7.80% $115.5M $2.4M
232 Synthetix snx $0.1986 +0.10% -6.00% $115.4M $5.6M
233 Onyxcoin xcn $0.00294542 -0.40% -3.90% $115.2M $1.3M
235 Tradable Singapore Fintech SSL pc0000023 $1.00 +0.00% +0.00% $114.5M $0.00
236 Alpha Bulgaria Warrants alfw $3.20 +0.00% +0.00% $114.3M $0.00
237 Frax USD frxusd $0.9997 +0.00% +0.00% $113.4M $1.4M
239 Cash Cat cashcat $0.1149 -2.20% -14.30% $113.3M $9.3M
238 Aster USDF usdf $0.9979 +0.00% +0.00% $113.3M $8.7K
240 SoSoValue soso $0.3264 -1.10% -8.40% $111.6M $3.7M
242 Derive drv $0.1089 +17.10% +12.30% $108.5M $18.3M
241 MetaDAO meta $4.78 +3.80% -5.90% $108.3M $1.1M
243 Cap cap $0.0685 +5.70% +74.70% $106.9M $46.7M
244 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN pc0000015 $1.00 +0.00% +0.00% $106.0M $0.00
303 SAFEbit safe $0.1487 -0.80% -5.30% $105.9M $2.6M
245 Securitize Tokenized AAA CLO Fund stac $1,027.57 +0.00% +0.10% $103.1M $0.00
246 Vaulta a $0.0618 -0.40% -4.70% $102.7M $3.5M
247 Cap USD cusd $0.9998 +0.00% +0.00% $102.4M $0.00
248 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) crclon $72.16 +1.20% +6.10% $101.0M $333.1K
249 edgeX edge $0.2866 -6.80% -24.40% $100.4M $1.6M
250 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL pc0000085 $1.00 +0.00% +0.00% $100.1M $0.00
251 Tradable Singapore Fintech SSL pc0000077 $1.00 +0.00% +0.00% $100.0M $0.00
252 Unity USD uusd $0.9991 +0.00% +0.00% $99.9M $3.2M

Prices in USD, refreshed every few minutes. Data by CoinGecko — informational only, not financial advice. Open the CoinZap converter →